2012年1月水質統計表
發布時間:2012-09-03 閱讀次數:
摘要:
序號 | 項目 | 檢驗總次數 | 檢驗合格次數 | 合格率 | ||||||
本月 | 本季 | 累計 | 本月 | 本季 | 累計 | 本月 | 本季 | 累計 | ||
1 | 渾濁度 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00 | 100.00 | |||
2 | 色度 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00 | 100.00 | |||
3 | 臭和味 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00 | 100.00 | |||
4 | 余氯 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00 | 100.00 | |||
5 | 細菌總數 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00 | 100.00 | |||
6 | 總大腸菌群 | 114 | 114 | 114 | 114 | 100.00 | 100.00 | |||
7 | CODMn (管網末梢) | 8 | 8 | 8 | 8 | 100.00 | 100.00 | |||
8 | 標準35項 | 431 | 431 | 431 | 431 | 100.00 | 100.00 | |||
9 | 綜合 | 100.00 | 100.00 | |||||||
注:綜合合格率= | 管網水7項各單項合格率之和+42項扣除7項后的綜合合格率 | *100% | ||||||||
7+1 |